Lightning Guardian
From ArcenWiki
| This page is up to date for version 6.009 |
| Fires electric bolts into ALL nearby enemy ships. This ship uses the same damage mechanic as the Electric Shuttle. Note that this ship is AI only. |
Base Stats
| Ammo Type | Armor Type | Immunities | Damage Bonuses |
|---|---|---|---|
| Major Electric | Medium | Fusion Cutters, Speed Boosts, Tractor Beams, Reclamation, Paralysis Attacks, Transport, Swallow, Being Insta-Killed | 0.1 Command-Grade |
| Mark | Damage | Attack Range | Reload | Health | Armor | Speed | Engine Health | Single Ship DPS | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12,000 | 4,000 | 18 sec | 1,119,921 | 600 | 44 | 100,000 | 667 dmg/sec | Regen Time 90:00, Armor Piercing 999,999 |
| II | 24,000 | 4,000 | 18 sec | 2,239,843 | 1,200 | 44 | 100,000 | 1,333 dmg/sec | Regen Time 70:00, Armor Piercing 999,999 |
| III | 36,000 | 4,000 | 18 sec | 3,359,765 | 1,800 | 44 | 100,000 | 2,000 dmg/sec | Regen Time 50:00, Armor Piercing 999,999 |
| IV | 48,000 | 4,000 | 18 sec | 4,479,687 | 2,400 | 44 | 100,000 | 2,667 dmg/sec | Regen Time 30:00, Armor Piercing 999,999 |
| V | 60,000 | 4,000 | 18 sec | 5,599,609 | 3,000 | 44 | 100,000 | 3,333 dmg/sec | Regen Time 10:00, Armor Piercing 999,999 |
How to counter when in the AI fleet
Coming soon
