Spirecraft Ram
From ArcenWiki
| This page is up to date for game version 6.013 |
| This massive battering ram specializes in high-health targets, crashing into them for extreme damage and destroying itself in the process. Unable to hit smaller ships. Spirecraft are built from a Spirecraft Mining Enclosure built by a Spire Mining Ship. |
Base Stats
| Ammo Type | Armor Type | Immunities | Damage Bonuses |
|---|---|---|---|
| Ram | Heavy | Sniper Shots, Fusion Cutters, Attack Boosts, Armor Boosts, Speed Boosts, Tractor Beams, Reclamation, Paralysis Attacks, Transport, Swallow, Force Fields, Nuclear Explosions, Being Insta-Killed, EMPs, Mines, Repair | 0.001 Command-Grade, 2 Structural |
| Mark | Ship Cap | Damage | Attack Range | Reload | Health | Armor | Speed | Engine Health | Single Ship DPS | Ship Cap DPS | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 16 | 40,000,000 | 0 | 0 sec | 2,000,000 | 0 | 244 | Inf | 0 dmg/sec | 0 dmg/sec | Target Seek Range 2,000, Armor Piercing 999,999, Attacks Are Self-Damaging |
| II | 12 | 80,000,000 | 0 | 0 sec | 3,000,000 | 0 | 244 | Inf | 0 dmg/sec | 0 dmg/sec | Target Seek Range 2,000, Armor Piercing 999,999, Attacks Are Self-Damaging |
| III | 8 | 120,000,000 | 0 | 0 sec | 4,000,000 | 0 | 244 | Inf | 0 dmg/sec | 0 dmg/sec | Target Seek Range 2,000, Armor Piercing 999,999, Attacks Are Self-Damaging |
| IV | 4 | 160,000,000 | 0 | 0 sec | 5,000,000 | 0 | 244 | Inf | 0 dmg/sec | 0 dmg/sec | Target Seek Range 2,000, Armor Piercing 999,999, Attacks Are Self-Damaging |
| V | 2 | 200,000,000 | 0 | 0 sec | 6,000,000 | 0 | 244 | Inf | 0 dmg/sec | 0 dmg/sec | Target Seek Range 2,000, Armor Piercing 999,999, Attacks Are Self-Damaging |
| Mark | Asteroid | Metal Cost | Crystal Cost | Total Cost | Energy Cost | Build Time | Cap Metal Cost | Cap Crystal Cost | Cap Total Cost | Cap Energy Cost | Ship Cap Build Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Reptite (2 per) Pysite (4 per) | 60,000 | 0 | 60,000 | 3,000 | 00:03:30 | 960,000 | 0 | 960,000 | 48,000 | 00:56:00 |
| II | Pystite (2 per) Xampite (4 per) | 120,000 | 0 | 120,000 | 6,000 | 00:07:01 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 96,000 | 01:52:16 |
| III | Xampite (2 per) Ebonite (4 per) | 240,000 | 0 | 240,000 | 9,000 | 00:10:31 | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 | 144,000 | 02:48:16 |
| IV | Ebonite (2 per) Adamantite (4 per) | 360,000 | 0 | 360,000 | 12,000 | 00:14:01 | 5,760,000 | 0 | 5,760,000 | 192,000 | 03:44:16 |
| V | Adamantite (2 per) | 480,000 | 0 | 480,000 | 15,000 | 00:17:30 | 7,680,000 | 0 | 7,680,000 | 240,000 | 04:40:00 |
How to use in your fleet
Coming soon
How to counter when in the AI fleet
Coming soon
