Spirecraft Siege Tower
From ArcenWiki
| This page is up to date for game version 6.013 |
| Huge, slow, low-range, high-piercing, highly-armored, radar-dampened battlestation with multiple shots excellent for taking out large swathes of enemy ships while repelling a beating in return. Spirecraft are built from a Spirecraft Mining Enclosure built by a Spire Mining Ship. |
Base Stats
| Ammo Type | Armor Type | Immunities | Damage Bonuses |
|---|---|---|---|
| Flame Wave | Heavy | Fusion Cutters, Attack Boosts, Armor Boosts, Speed Boosts, Tractor Beams, Reclamation, Paralysis Attacks, Transport, Swallow, Nuclear Explosions, Being Insta-Killed, EMPs | 2 Refractive, 2 Composite |
| Mark | Ship Cap | Damage | Attack Range | Reload | Health | Armor | Speed | Engine Health | Single Ship DPS | Ship Cap DPS | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 8 | 20x40,000 | 6,000 | 15 sec | 4,000,000 | 12,000 | 68 | Inf | 53,333 dmg/sec | 426,667 dmg/sec | Radar Dampening Range 9,000, Armor Piercing 999,999 |
| II | 6 | 20x80,000 | 6,000 | 15 sec | 8,000,000 | 24,000 | 68 | Inf | 106,667 dmg/sec | 853,333 dmg/sec | Radar Dampening Range 9,000, Armor Piercing 999,999 |
| III | 4 | 20x120,000 | 6,000 | 15 sec | 12,000,000 | 36,000 | 68 | Inf | 160,000 dmg/sec | 1,280,000 dmg/sec | Radar Dampening Range 9,000, Armor Piercing 999,999 |
| IV | 2 | 20x160,000 | 6,000 | 15 sec | 16,000,000 | 48,000 | 68 | Inf | 213,333 dmg/sec | 1,706,667 dmg/sec | Radar Dampening Range 9,000, Armor Piercing 999,999 |
| V | 1 | 20x200,000 | 6,000 | 15 sec | 20,000,000 | 60,000 | 68 | Inf | 266,667 dmg/sec | 2,133,333 dmg/sec | Radar Dampening Range 9,000, Armor Piercing 999,999 |
| Mark | Asteroid | Metal Cost | Crystal Cost | Total Cost | Energy Cost | Build Time | Cap Metal Cost | Cap Crystal Cost | Cap Total Cost | Cap Energy Cost | Ship Cap Build Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Reptite | 0 | 90,000 | 90,000 | 3,000 | 00:16:00 | 0 | 720,000 | 720,000 | 24,000 | 02:08:00 |
| II | Pysite | 0 | 180,000 | 180,000 | 6,000 | 00:32:00 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 48,000 | 04:16:00 |
| III | Xampite | 0 | 360,000 | 360,000 | 9,000 | 00:48:00 | 0 | 2,880,000 | 2,880,000 | 72,000 | 06:24:00 |
| IV | Ebonite | 0 | 540,000 | 540,000 | 12,000 | 01:04:00 | 0 | 4,320,000 | 4,320,000 | 96,000 | 08:32:00 |
| V | Adamantite | 0 | 720,000 | 720,000 | 15,000 | 01:20:00 | 0 | 5,760,000 | 5,760,000 | 120,000 | 10:40:00 |
How to use in your fleet
Coming soon
How to counter when in the AI fleet
Coming soon
